
Шкала векторного определения половой конституции женщин (Жук Н. А.)
Вектор половой конституции женщины позволяет судить не только о потенциальных половых способностях женщины, но также и о характере возможных нарушений в ее половой сфере.
Для женщины более характерным является разделение показателей половой конституции на две части: ту часть, которая определяется генотипом, т.е. является наиболее стабильной, не зависящей ни от воспитания, ни от партнера, и остальную часть, проявление которой зависит от внешних факторов.
К первой части относятся: время наступления первой менструации (менархе) и ее регулярность, характер течения беременности и родов, характер оволосения и трохантерный индекс. Показатели второй части не могут быть надежными в плане оценки женщиной своей половой конституции, но могут быть приняты ею в расчет как свои потенциальные возможности или как прогноз протекания соответствующих процессов в будущем.
Критерий | Слабая | Средняя | Сильная |
Первая менструация (менархе), лет | 15-18 | 13-14 | 10-11 |
Регулярность менструаций | Длительные нарушения без видимых внешних причин | Эпизодические нарушения только при неблагоприятных воздействиях | Регулярные без патологии |
Первый оргазм, лет | >30-35 | 20-25 | <11-17 |
Первый оргазм после начала регулярной половой жизни, лет | Через 3-10 лет | Через 3-12 месяцев | До начала |
Оволосение | Лобок с редкими прямыми волосами или более густыми в центре | Лобок с вьющимися волосами и горизонтальной верхней границей (женский тип) | Лобок с вьющимися волосами и дорожкой до пупка (по мужскому типу) |
Возраст достижение 100% оргастичности, лет | 35-40 | 20-30 | <15-18 |
Время достижение 100% оргастичности после начала регулярной половой жизни, лет | Через 5-15 лет | Через 6-48 месяцев | Сразу же |
Первая беременность после начала половой жизни | Через 3-10 лет | Через 3-12 месяцев | Сразу же даже при контрацепции |
Характер течения беременности | Угроза прерывания, патологическое протекание, токсикозы | Легко протекающие токсикозы | Нормальное течение |
Роды | Длительные и тяжелые с большой потерей крови | Средней продолжительности и тяжести | Быстрые и легкие |
Возраст наступление климакса, лет | 40-45 | 45-50 | 50-55 |
Трохантерный индекс | меньше 1,97 | 1,97-2,00 | больше 2,0 |
В идеале, все показатели должны укладываться в одном столбце, но если они располагаются в двух соседних – особенно волноваться не стоит. Разброс показателей по всем трем столбцам свидетельствует о дисгармоничном сексуальном развитии.

